種類 | 耐火球 | 剛玉球 | 低硅球 | |
化學成份 | Al2O3 | 30-90 | 90-98 | ≥99 |
SiO2 | 10-70 | 0.5-5.0 | ≤0.3 | |
Fe2O3 | ≥1450 | ≥1750 | ≥1850 | |
耐火度,℃ | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.1 | |
耐急變溫差,℃ | 600 | 800 | 800 | |
抗壓強度,N | 100-20000依品種和規格而異 | |||
莫氏硬度,scal | ≥7 | ≥8 | ≥9 | |
耐酸度,% | ≥95 | ≥98 | ≥98 | |
耐堿度,% | ≥85 | ≥95 | ≥98 | |
堆重,kg/m3 | 1200-1600 | 1800-2000 | 2000-2200 |
(3)規格尺寸
直徑r,Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 60 | 75 |
直徑允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ||||||||
開孔孔徑e,mm | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
注:應用戶需要時可以做成開孔球