惰性氧化鋁瓷球(催化劑支撐劑)是用作催化劑載體最廣泛的填料,因其優異的穩定性和可靠性。是由高質量的化學瓷粘土材料生產而成,有很好的穩定性,高機械強度和熱沖擊阻力,這就使他們的理想選擇支持所有類型的催化劑。被廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。它具有耐高溫高壓,吸水率低,化學性能穩定的特點。能經受酸、堿及其它有機溶劑的腐蝕,并能經受生產過程中出現的溫度變化。其主要作用是增加氣體或液體分布點,支撐和保護強度不高的活性催化劑
功能特點
●惰性氧化鋁瓷球是一種高強度、高空隙率的新型支撐、覆蓋及保護催化劑用球形支撐保護填料。
●高機械強度、耐高溫、抗氧化、耐磨損、耐強酸堿化學腐蝕、優良的耐急冷急熱性及極低的化學活性。含有大量網絡針狀結構莫來石和剛玉晶體及部份殘余石英,燒結致密,質地堅硬,不粉化。
●特別具有優良的耐化學腐蝕性能:除氫氟酸外,能耐所有的無機酸和有機酸及所有的酸性氣體、中性氣體。除非產品遇原料氣、液中雜質污染需清洗或更換外,在化工工藝設備中充當催化劑覆蓋、支撐劑、保護劑使用,產品本身不會出現任何問題。
惰性瓷球技術指標
性能種類 | 長石質 | 長石-莫來石質 | 莫來石質 | 莫來石-剛玉質 | 剛玉質 | |
化學成份 | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率, % | ≤5 | |||||
耐酸度, % | ≥98 | |||||
耐堿度,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度 | Φ3 | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度, kg/m3 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1600-1800 | ≥1800 | |
執行標準 | HG/T3683.1-2000《工業瓷球-惰性瓷球》 |
(3)惰性瓷球規格尺寸
直徑,Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直徑允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |